qrcode.png
http://f-247jc.jp/
モバイルサイトにアクセス!
 
公益社団法人 福島青年会議所
〒960-8041
福島県福島市大町2-5
TEL.024-521-1635
FAX.024-505-0115
 
161398
 

第10回パークランニングレース大会結果

 

大会結果

大会結果
 
第10回信夫山パークランニングレース大会結果
■10km男子総合
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム 総合順位
189 川端 純一 00:44:37 1
41 高橋 聖弥 00:44:58 2
120 高橋 恒平 00:45:04 3
49 小林 翔汰 00:45:37 4
119 中本 洋平 00:46:35 5
136 阿部 博史 00:46:52 6
198 小井沼 康良 00:48:18 7
43 渡辺 一哉 00:48:33 8
176 三浦 昌浩 00:49:02 9
10 126 ダフィン トア 00:49:12 10
 
 
■10km男子39歳以下
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム 総合順位
1 49 小林 翔汰 00:45:37 4
2 43 渡辺 一哉 00:48:33 8
3 88 油井 隼人 00:49:54 11
4 33 吉田 颯汰 00:50:22 13
5 21 新田 和則 00:50:31 15
6 61 高橋 良太朗 00:50:46 16
7 73 古川 拓也 00:51:24 17
8 33 磯田 洋志 00:51:25 18
9 66 三浦 有矢 00:51:44 19
10 31 藤原 大樹 00:51:46 20
 
■10km男子40歳以上 49歳以下
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム 総合順位
1 119 中本 洋平 00:46:35 5
2 136 阿部 博史 00:46:52 6
3 198 小井沼 康良 00:48:18 7
4 176 三浦 昌浩 00:49:02 9
5 126 ダフィン トア 00:49:12 10
6 174 吉村 賢一 00:50:20 12
7 132 鈴木 昌雄 00:50:23 14
8 127 根本 洋克 00:52:21 23
9 159 伊藤 文博 00:54:07 28
10 153 井上 雄一 00:55:18 35
 
■10km男子50歳以上
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム 総合順位
1 492 梅津 賢一 00:52:33 24
2 427 阿部 忠雄 00:53:46 27
3 363 高橋 憲太郎 00:54:08 29
4 370 笠間 政博 00:54:09 30
5 303 結城 克徳 00:55:01 32
6 359 根本 浩幸 00:55:30 36
7 409 鈴木 秀樹 00:55:46 38
8 309 関根 昌芳 00:55:46 45
9 393 吉田 哲也 00:56:35 46
10 491 菊地 吉幸 00:58:14 57
 
■10km女子
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 1019 西本 ふみ 00:57:19
2 1005 諸橋 智子 01:01:26
3 1060 古舘 百合子 01:01:44
4 1063 白坂 奈津子 01:04:28
5 1024 大宮 晴美 01:06:17
6 1053 川村 麻奈 01:06:29
7 1047 川井 和栄 01:06:40
8 1061 坂本 真紀子 01:07:21
9 1016 尾形 友紀 01:08:31
10 1071 本間 美江 01:08:46
 
■5km男子
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 628 高橋 良太 00:22:36
2 678 宮竹 利史哉 00:23:34
3 629 勝山 智博 00:25:09
4 658 鹿野 皓紀 00:26:30
5 652 星 直人 00:26:39
6 612 中戸川 敏明 00:27:03
7 711 菅野 孝 00:27:58
8 601 高島 秀一 00:28:24
9 668 新田 樹 00:29:25
10 627 福永 英知 00:29:30
 
■5km女子
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 1130 高木 はるみ 00:34:51
2 1132 後藤 さおり 00:36:44
3 1125 池浦 香理 00:37:02
4 1114 鈴木 美奈子 00:37:24
5 1154 後藤 那保子 00:37:54
6 1159 飯村 千春 00:37:55
7 1126 五十嵐 由喜子 00:38:22
8 1148 根田 みどり 00:40:35
9 1124 吉田 知 00:40:57
10 1123 大久保 えみ 00:41:10
 
■3km男子(中学生以上)
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 933 宮竹 南央哉 00:11:18
2 937 猪野 卓也 00:12:25
3 904 眞舩 勝道 00:12:42
4 909 須釜 泰弘 00:13:10
5 944 仲村 周将 00:14:57
6 922 柏 創太 00:15:17
7 934 北住 平 00:15:21
8 906 大竹 洋平 00:15:23
9 912 須藤 雄介 00:15:51
10 917 金成 太陽 00:15:54
 
■3km女子(中学生以上)
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 1214 渡辺 明美 00:15:59
2 1229 神田 萌衣 00:16:42
3 1230 神田 雪羽 00:16:55
4 1237 犬飼 瑞稀 00:19:35
5 1211 磯川 睦 00:19:56
6 1235 高橋 歩愛 00:21:16
7 1225 影山 未怜 00:22:25
8 1228 佐藤 郁美 00:23:23
9 1204 松崎 智子 00:23:46
10 1214 佐藤 希 00:24:03
 
■3km小学生男子
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 822 高橋 一輝 00:13:54
2 843 丹治 頼人 00:14:49
3 828 黒澤 龍輝 00:15:50
4 804 志村 晴希 00:16:34
5 801 高橋 駿 00:17:40
6 826 斎藤 煌生 00:17:53
7 831 大久保 栄蓮 00:17:55
8 809 菊池 遥人 00:18:01
9 836 水野 樹 00:18:01
10 838 羽田 雅紀 00:18:14
 
■3km小学生女子
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 837 五十嵐 友姫花 00:14:55
2 810 齋藤 茜里 00:15:08
3 824 佐藤 凌 00:18:21
4 833 渡邊 優芽 00:20:03
5 830 半澤 里佳子 00:20:09
6 812 林 花燕 00:20:32
7 806 八巻 こころ 00:20:41
8 820 田口 楓菜 00:21:13
9 823 飯沼 咲妃 00:21:18
10 825 菅野 楓 00:21:25
 
■3km小学生ペア
種目別順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 2062
大壁 裕之
大壁 柊天
00:15:31
2 2035
草野 淳
草野 光生
00:15:31
3 2043
岩根 潤
岩根 健人
00:16:25
4 2025
金子 尚矢
金子 旺生
00:17:12
5 2005
渡部 敏弘
渡部 魁斗
00:17:16
6 2011
新妻 智之
新妻 大和
00:17:20
7 2016
菱沼 大輔
菱沼 大晟
00:17:53
8 2002
眞舩 絵美
眞舩 優孝
00:18:47
9 2050
高橋 秀明
高橋 朋也
00:18:56
10 1067
東 泰弘
東 律希
00:19:17
<<公益社団法人 福島青年会議所>> 〒960-8041 福島県福島市大町2-5
当サイトに掲載された画像その他の内容の著作権は公益社団法人福島青年会議所に帰属し、無断転載をお断りします。 TEL:024-521-1635 FAX:024-505-0115